省份(fen) | 客戶(hu)名稱 |
山東省
| 棗莊市(shi)環境監測站 |
北(bei)京(jing)市 | 北京(jing)市輻(fu)射安全技術中心 |
遼寧省 | 大連市旅(lv)順口區環境監測站 |
北京市 | 中(zhong)國原子能科學研(yan)(yan)究院(yuan)輻(fu)射(she)安全(quan)研(yan)(yan)究部 |
北京市 | 北京農產(chan)品(pin)質(zhi)量檢測(ce)與農田環境監測(ce)技術研(yan)究中心 |
廣東(dong)省 | 廣東省(sheng)環境輻射監測中(zhong)心(xin) |
四川省 | 四川德美環境技術有限責任(ren)公司 |
浙江省
| 中央儲(chu)備糧衢州直屬庫 |
北京市(shi) | 北京鴻儀四方輻射(she)技術有限公司 |
廣東省
| 中金輻照(zhao)股份有(you)限公(gong)司 |
四川省 | 四川松源(yuan)測控技術有限公司(si) |
浙江(jiang)省 | 紹(shao)興(xing)縣(xian)江濱水處理有(you)限公(gong)司(si) |
遼寧省
| 大連(lian)市旅順環境(jing)監測站 |
江蘇(su)省 | 江蘇省吳江達勝檢測技(ji)術有限公司 |
四川省
| 四川環能德美(mei)科(ke)技(ji)股份有限公司 |
山東(dong)省(sheng) | 濟(ji)南水務集團(tuan)有限(xian)公司 |
北(bei)京(jing)市 | 中國原子能科學(xue)研(yan)究輻射安全研(yan)究所 |
上海市 | 上(shang)海(hai)鵬鑫檢測技術有限(xian)公司(si)
|
北京市 | 中國人民解放軍(jun)防(fang)化(hua)研究核生(sheng)化(hua)防(fang)護裝備綜合測試實驗室
|
北(bei)京市 | 北京衛星環(huan)境工程研究所 |
內(nei)蒙古自治區(qu) | 內(nei)蒙古自治區輻射環境監督站(zhan) |
陜西省(sheng) | 陜西(xi)弘益檢測技(ji)術有限公司 |
上海市
| 上海(hai)輻(fu)新輻(fu)照技術有限(xian)公司(si)
|
江蘇省
| 江蘇省(sheng)核與輻射安全監督管(guan)理局 |
云南省
| 云(yun)南省輻射環(huan)境監(jian)督站 |
江(jiang)蘇省 | 無錫零(ling)界凈化設備股份有限公司 |
河北(bei)省
| 邯(han)鄲市邯(han)鋼附屬企業公(gong)司 |